VINI NAZIONALI ED ESTERI
![]() |
vino rosso | ![]() |
vino bianco | ![]() |
vino rosato |
ABRUZZO
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Emidio Pepe | Montepulciano D'Abruzzo | Montepulciano D'Abruzzo doc | |
Valentini | Montepulciano D'Abruzzo | Montepulciano D'Abruzzo doc | |
![]() |
|||
Emidio Pepe | Trebbiano D'Abruzzo | Trebbiano D'Abruzzo Doc | |
Trebbiano D'Abruzzo Doc | Trebbiano D'Abruzzo | Trebbiano D'Abruzzo Doc | |
Ciavolich | Ancilla Trebbiano | Trebbiano D'Abruzzo Doc | |
Ciavolich | Aries Pecorino | Colline Pescaresi Igt |
BASILICATA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Elena Fucci | Titolo | Aglianico d. Vulture DOC | |
Masseria Cardillo | Malandrina | Matera Moro Doc | |
Masseria Cardillo | Tittà | Basilicata Igt | |
Masseria Cardillo | Rubra | Aglianico del Vulture Doc | |
Eleano | Dionisio | Aglianico del Vulture Doc | |
Eleano | Eleano | Aglianico del Vulture Doc |
CAMPANIA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Antonio Caggiano | Taurì | Aglianico Irpinia DOC | |
Antonio Caggiano | Macchia dei Goti | Taurasi DOCG | |
La Sibilla | Marsiliano | Campania igt | |
La Sibilla | Piedirosso Campi Flegrei | Campi Flegrei Doc | |
Montevetrano | Montevetrano | Colli d. Salerno igt | |
Pietracupa | Quirico | Irpinia igt | |
Pietracupa | Taurasi | Taurasi DOCG | |
![]() |
|||
Colli di lapio | Fiano di Avellino | Fiano d. Avellino DOCG | |
Pietracupa | Greco di Tufo | Greco di Tufo DOCG | |
Pietracupa | Fiano di Avellino | Fiano d. Avellino DOCG | |
La Sibilla | Falanghina Campi Flegrei | Campi Flegrei Doc | |
La Sibilla | Falanghina Cruna Delago | Campi Flegrei Doc | |
Fattoria la Rivolta | Coda di Volpe | Taburno Doc | |
Fattoria la Rivolta | Falanghina | Taburno Doc | |
Fattoria la Rivolta | Sogno Di Rivolta | Campania igt | |
Marisa Cuomo | Furore Bianco Fiorduva | Costa D'Amalfi doc |
FRIULI
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Radikon | Merlot | Collio DOC | |
Gigante Adriano | Refosco dal Peduncolo | Colli orient. D. friuli Doc | |
Gigante Adriano | Schioppettino | Colli orient. D. friuli Doc | |
Gigante Adriano | Pignolo | Colli orient. D. friuli Doc | |
Gigante Adriano | Merlot Ris | Colli orient. D. friuli Doc | |
Villa Russiz | Graf de La Tour | Colli orient. D. friuli Doc | |
Girolamo Dorigo | Pignolo di Buttrio | Colli orient. D. friuli Doc | |
Girolamo Dorigo | Tazzelenghe | Colli orient. D. friuli Doc | |
Girolamo Dorigo | Refosco dal Peduncolo | Colli orient. D. friuli Doc | |
Girolamo Dorigo | Montsclapade | Colli orient. D. friuli Doc | |
![]() |
|||
Edi Keber | Collio | Collio Bianco Doc | |
Roncùs | Vecchie vigne | Collio DOC | |
Jermann | Afisc Riesling | Riesling d. Venezie igt | |
Jermann | Traminer | Delle venezie igt | |
Jermann | Vintage Tunina | Venezia Giulia igt | |
Lis Neris | Tal Luc | Venezia Giulia igt | |
Lis Neris | Sauvignon Picol | Friuli isonzo DOC | |
Lis Neris | Gris | Friuli isonzo DOC | |
Gravner | Breg Anfora | Venezia Giulia igt | |
Gravner | Ribolla Anfora | Venezia Giulia igt | |
Radikon | Jacot | Venezia Giulia igt | |
Radikon | Ribolla Gialla | Venezia Giulia igt | |
Radikon | Oslavje | Venezia Giulia igt | |
Podversic Damijan | Nekaj | Venezia Giulia igt | |
Podversic Damijan | Ribolla Gialla | Venezia Giulia igt | |
Podversic Damijan | Kaplja | Venezia Giulia igt | |
Podversic Damijan | Malvasia | Venezia Giulia igt | |
Vodopivec | Solo MM4 | Venezia Giulia igt | |
Vodopivec | Vitovska | Venezia Giulia igt | |
Villa Russiz | Chadonnay Graffin de la Tour | Collio Chardonnay Doc | |
Villa Russiz | Sauvignon de la Tour | Collio Sauvignon Doc | |
Villa Russiz | Pinot Grigio | Collio Pinot Grigio Doc | |
Gigante Adriano | Sauvignon | Colli Orientali d. Fruili | |
Gigante Adriano | Friuliano Vigneto Storico | Colli Orientali d. Fruili | |
Gigante Adriano | Pinot Grigio | Colli Orientali d. Fruili | |
Miani | Sauvignon Banel | Colli Orientali d. Fruili |
MARCHE
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Boccadigabbia | Akronde | Marche igt | |
Boccadigabbia | Pix | Marche igt | |
Oasi Degli Angeli | Kurni | Marche igt | |
![]() |
|||
Sartarelli | Tralivio cl. Sup | Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc | |
Sartarelli | Verdicchio classico | Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc | |
Sartarelli | Balciana cl. Sup | Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc | |
Santa Barbara | Le Vaglie | Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc |
PIEMONTE
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Cantina Mascarello | Dolcetto d'alba | Dolcetto DOC | |
Cantina Mascarello | Barbera d'alba | Barbera DOC | |
Cantina Mascarello | Barolo | Barolo DOCG | |
Mascarello Giuseppe e Figli | Ca' D'Morrissio | Barolo DOCG | |
Mascarello Giuseppe e Figli | Monprivato | Barolo DOCG | |
Mascarello Giuseppe e Figli | Villero | Barolo DOCG | |
Mascarello Giuseppe e Figli | Status | Langhe DOC | |
Produttori Barbaresco | Montefico | Barbaresco DOCG | |
Produttori Barbaresco | Asili | Barbaresco DOCG | |
Le piane | Boca | Colline novaresi DOC | |
Giacomo Conterno | Monfortino | Barolo DOCG | |
Giacomo Conterno | Cascina Francia | Barolo DOCG | |
Bruno Giacosa | Barbaresco Asili ris | Barbaresco DOCG | |
Bruno Giacosa | Rocche del Falletto ris | Barolo DOCG | |
Bruno Giacosa | Barbaresco Rabaja | Barolo DOCG | |
Bruno Giacosa | Santo Stefano | Barolo DOCG | |
Cavallotto | Vignolo Riserva | Barolo DOCG | |
Cavallotto | Vigna San Giuseppe Ris | Barolo DOCG | |
Roagna | Vigna Rionda | Barolo DOCG | |
Roagna | La Rocca e La Pira | Barolo DOCG | |
Roagna | Crischet Paje | Barbaresco DOCG | |
Travaglini | Tre Vigne | Gattinara DOCG | |
Antoniolo | Osso San Grato | Gattinara DOCG | |
Ettore Germano | Prapò | Barolo DOCG | |
![]() |
|||
La Scolca | Gavi Dei Gavi d'Antan | Gavi Docg | |
La Scolca | Gavi Dei Gavi | Gavi Docg | |
Ettore Germano | Herzu Riesling | Langhe Doc | |
Vigneti Massa | Timorasso Derthona | Colli Tortonesi Doc | |
Vigneti Massa | Derthona Costa del Vento | Colli Tortonesi Doc |
PUGLIA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Polvanera | 17° | Primitivo Gioia DOC | |
Polvanera | 16° | Primitivo Gioia DOC | |
Pietraventosa | Primitivo Riserva | Primitivo Gioia DOC | |
Pietraventosa | Allegoria | Primitivo Gioia DOC | |
Pietraventosa | Ossimoro | Murgia igt | |
Santa Lucia | Vigna del Melograno | Castel d. Monte doc | |
Santa Lucia | Riserva Le More | Castel d. Monte doc | |
Paolo Petrilli | Il Guerro | Nero di Troia igt | |
Vigne d. Rasciatano | Rasciatano Nero di Troia | Castel d. Monte doc | |
Castel di Salve | Armécolo | Salento igt | |
Castel di Salve | Cento su Cento | Primitivo Salento igt | |
Castel di Salve | Cento su Cento | Negroamaro Salento igt | |
Castel di Salve | Lama del Tenente | Salento igt | |
Castel di Salve | Priante | Salento igt | |
Agricole Vallone | Vigna Flaminio | Brindisi Doc | |
Agricole Vallone | Graticciaia | Salento igt | |
Agricole Vallone | Vigna Castello | Salento igt | |
Terra Jovia | Primitivo | Gioia Doc | |
Cosimo Taurino | Salice Salentino | Salice Salentino DOC | |
Cosimo Taurino | A 64 | Salento igt | |
Cosimo Taurino | Notarpanaro | Salento igt | |
Cosimo Taurino | Patriglione | Salento igt | |
Valle dell'asso | Piromàfo | Salento igt | |
Valle dell'asso | Galatina Negramaro | Galatina DOC | |
Nicola Chiaromonte | Chiaromonte riserva | Primitivo Gioia d.Colle | |
Nicola Chiaromonte | Muro Sant'Angelo | Gioia d. Colle DOC | |
Giancarlo Ceci | Felice Ceci riserva | Castel d. Monte DOC | |
Giancarlo Ceci | Parco Marano | Castel d. Monte DOC | |
Giancarlo Ceci | Parco Grande | Castel d. Monte DOC | |
Cantine due Palme | Selvarossa ris | Salice Salentino DOC | |
Cristiano Guttarolo | Primitivo | Primitivo Gioia DOC | |
Cristiano Guttarolo | Antello delle Murgie | Primitivo Gioia DOC | |
Cristiano Guttarolo | Joha | Puglia igt | |
Angiuli | Maccone | Puglia primitivo igt | |
Giuseppe Attanasio | Primitivo di Manduria | Manduria DOC | |
Giuseppe Attanasio | Prim.Dolce nat | Manduria DOC | |
Cantele | Teresamanara | Negroamaro Salento igt | |
Cantele | Amativo | Salento igt | |
Cantele | Negroamaro | Salento igt | |
Cantele | Salice salentino riserva | Salice Salentino DOC | |
Cantele | Alticelli | Aglianico igt | |
Santa Barbara | Sumanero | Salento igt | |
Santa Barbara | Ursa Major | Salento igt | |
Morella | Primitivo Old Wine | Salento igt | |
Morella | Primitivo La Signora | Salento igt | |
Morella | Primitivo Negroamaro | Salento igt | |
Gianfranco Fino | Es | Primitivo Manduria doc | |
Gianfranco Fino | Jo | Negroamaro Salento igt | |
Alberto Longo | Cacc'è Mitte | Lucera Doc | |
Alberto Longo | Syrah 4.7.7. | Puglia igt | |
Alberto Longo | Le Cruste | Puglia igt | |
Tenute Rubino | Negroamaro | Salento igt | |
Tenute Rubino | Jaddico | Brindisi DOC | |
Tenute Rubino | Torre Testa | Susumaniello Salento igt | |
![]() |
|||
Ceci Giancarlo | Pozzo sorgente Chardonnay | Castel d.Monte Doc | |
Ceci Giancarlo | Chardonnay | Castel d.Monte Doc | |
Vigne d. Rasciatano | Malvasia Bianca | Castel d.Monte Doc | |
Santa Lucia | Gazza Ladra Fiano | Puglia igt | |
Cantèle | Teresa Manara Chardonnay | Salento igt | |
Cantèle | Alticelli Fiano | Salento igt | |
Cantèle | Chardonnay | Salento igt | |
Tenute Rubino | Giancola Malvasia Bianca | Salento igt | |
Tenute Rubino | Vermentino | Salento igt | |
![]() |
|||
Tenute rubino | saturnino | salento igt | |
Giancarlo Ceci | Ceci rosato | Castel del Monte DOC | |
Vigne del Rasciatano | Rasciatano rosè | Castel del Monte DOC |
SARDEGNA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Capichera | Assajè | Isola d. Nuraghi igt | |
![]() |
|||
Cherchi | Boghes | Isola dei Nuraghi igt | |
Capichera | Capichera Vermentino | Isola dei Nuraghi igt | |
Capichera | Vigna 'Ngena | Vermentino di Gallura Docg |
SICILIA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Tenuta di Fessina | Etna Rosso | Etna DOC | |
Tenuta di Fessina | Il Musmeci | Etna DOC | |
I Vigneri Salvo Foti | Vinupietra | Etna DOC | |
Palari | Faro | Faro Doc | |
Palari | Rosso del Soprano | Sicilia igt | |
Donna Fugata | Angheli | Sicilia igt | |
Donna Fugata | Tancredi | Sicilia igt | |
Arianna Occhipinti | Frappato | Sicilia igt | |
COS | Cerasuolo di Vittoria | Cerasuolo Di Vittoria Docg | |
Passopisciaro | Passopisciaro | Sicilia igt | |
Passopisciaro | Contrada Rampante | Sicilia igt | |
Tenuta d. Terre Nere | Calderana Sottana | Etna DOC | |
Tenuta d. Terre Nere | Prephilloxera | Etna DOC | |
Tenuta d. Terre Nere | Etna Rosso | Etna DOC | |
![]() |
|||
Donna Fugata | Chiarandà | Contessa Entellina DOC | |
Vini Biondi | Outis | Etna bianco DOC | |
Tenuta Terre Nere | Etna bianco | Etna bianco DOC |
TOSCANA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Vignamaggio | Cabernet Franc | Toscana igt | |
Vignamaggio | Castello di nonna Lisa | Chianti Classico DOCG | |
Vignamaggio | Terre di Prenzano | Chianti Classico DOCG | |
Vignamaggio | Vignamaggio | Chianti Classico DOCG | |
Vignamaggio | Obsession | Toscana igt | |
Castello dei Rampolla | Vigna D'Alceo | Toscana igt | |
Castell'in villa | Chianti classico ris | Chianti Classico DOCG | |
Castell'in villa | Chianti classico | Chianti Classico DOCG | |
Podere le boncie | Le trame | Chianti Classico DOCG | |
Ormanni | Borro del diavolo ris | Chianti Classico DOCG | |
Ormanni | Ormanni | Chianti Classico DOCG | |
Ormanni | Julins | Colli d. Toscana centrale | |
San G. a Rentennano | La ricolma | Toscana igt | |
San G. a Rentennano | Percarlo | Toscana igt | |
San G. a Rentennano | Le Baroncole ris | Chianti Classico DOCG | |
Ornellaia | Masseto | Toscana igt | |
Ornellaia | Le volte | Toscana igt | |
Montevertine | Pian del ciampolo | Toscana igt | |
Montevertine | Montevertine | Toscana igt | |
Montevertine | Le pergole torte | Toscana igt | |
Felsina | Rancia ris | Chianti Classico DOCG | |
Felsina | Berardenga | Chianti Classico DOCG | |
Canalicchio d. Sopra | Brunello d. Montalcino | Brunello DOCG | |
Canalicchio d. Sopra | Rosso di Montalcino | Montalcino DOC | |
Canalicchio d. Sopra | Il Bersaglio | Toscana igt | |
Petrolo | Torrione | Toscana igt | |
Petrolo | Galatrona | Toscana igt | |
Poggio di Sotto | Decennale | Toscana igt | |
Poggio di Sotto | Brunello d. Montalcino | Brunello DOCG | |
Poggio di Sotto | Rosso di Montalcino | Rosso DOC | |
Piaggia | Piaggia Riserva | Carmignano DOCG | |
D'Alessandro | Il Bosco Syrah | Cortona DOC | |
Poliziano | Le stanze d. poliziano | Toscana igt | |
Poliziano | Asinone | Montepulciano DOCG | |
Le Macchiole | Messorio | Toscana igt | |
Le Macchiole | Paleo | Toscana igt | |
Le Macchiole | Bolgheri Rosso | Bolgheri Doc | |
Castello di Ama | Castello di Ama | Chianti Classico Docg | |
Col d'orcia | Poggio al vento | Brunello DOCG | |
Collemassari | Lombrone | Montecuccio DOC | |
Collemassari | Grattamacco | Bolgheri DOC | |
Poderi Castellare | I sodi d. s. Niccolò | Toscana igt | |
Poderi Castellare | Coniale | Toscana igt | |
Poderi Castellare | Poggio ai Merli | Toscana igt | |
Mastrojanni | Brunello d. Montalcino | Brunello DOCG | |
Mastrojanni | Vigna schiena d'asino | Brunello DOCG | |
Andrea Costanti | Brunello d. Montalcino | Brunello DOCG | |
Tenuta San Guido | Le difese | Toscana igt | |
Tenuta San Guido | Sassicaia | Bolgheri Sassicaia DOC | |
Biondi Santi | Brunello d. Montalcino Ris | Brunello DOCG | |
Cerbaiola-Salvioni | Brunello d. Montalcino | Brunello DOCG | |
Cerbaiola-Salvioni | Rosso di Montalcino | Montalcino DOC | |
Isole e olena | Cepparello | Toscana igt | |
Isole e olena | Isole e olena | Chianti Classico Docg | |
Fattoria Rodano | Viacosta Riserva | Chianti Classico Docg | |
Fattoria Rodano | Chianti Classico | Chianti Classico Docg | |
Tenuta Di Ghizzano | Veneroso | Toscana igt | |
Podere il Carnasciale | Il Caberlot | Toscana igt | |
Podere il Carnasciale | Carnasciale | Toscana igt | |
Soldera | Brunello d.Montalcino | Brunello DOCG | |
Tua Rita | Giusto di Notri | Toscana igt | |
Tua Rita | Syrah | Toscana igt | |
Tua Rita | Redigaffi | Toscana igt |
TRENTINO ALTO ADIGE
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
San Leonardo | San Leonardo | Vigneti d. dolomiti igt | |
Foradori | Granato | Vigneti d. dolomiti igt | |
Franz Haas | Schweizer Pinot Nero | Alto Adige DOC | |
Franz Haas | Pinot nero | Alto Adige DOC | |
Franz Haas | Merlot | Alto Adige DOC | |
Mazzon | Pinot nero | Sudtiroler DOC | |
Terlan | Siemegg cabernet | Alto Adige DOC | |
Terlan | Porphy Lagrein | Alto Adige DOC | |
Terlan | Greis Lagrein | Alto Adige DOC | |
Andrian | Gant merlot ris | Alto Adige DOC | |
Muri Gries | Lagrein | Sudtiroler DOC | |
Muri Gries | Lagrein riserva | Sudtiroler DOC | |
Tramin | Rungg | Alto Adige DOC | |
Tiefenbrunner | Cabernet Linticlarus Ris | Alto Adige DOC | |
![]() |
|||
FranzHaas | Traminer aromatico | Alto Adige DOC | |
FranzHaas | Manna | Dolomiti igt | |
San michele Appiano | Sanct Valentin Sauvignon | Alto Adige DOC | |
San michele Appiano | Sanct Valentin Gewurztraminer | Alto Adige DOC | |
San michele Appiano | Sanct Valentin Pinot Grigio | Alto Adige DOC | |
San michele Appiano | Sanct Valentin Chardonnay | Alto Adige DOC | |
Peter Dipoli | Voglar Sauvignon | Alto Adige DOC | |
Terlan | Terlaner | Alto Adige DOC | |
Terlan | Chardonnay Kreuth | Alto Adige DOC | |
Terlan | Vorberg Pinot Bianco ris | Alto Adige DOC | |
Terlan | Winkl Sauvignon | Alto Adige DOC | |
Terlan | Chardonnay | Alto Adige DOC | |
Terlan | Chardonnay 1996 | Alto Adige DOC | |
Terlan | Quarz Sauvignon | Alto Adige DOC | |
Terlan | Pinot bianco | Alto Adige DOC | |
Terlan | Novadomus riserva | Alto Adige DOC | |
Terlan | Lunare | Alto Adige DOC | |
Manni Nossing | Gewurztraminer | Alto Adige Valle Isarco Doc | |
Manni Nossing | Veltliner | Alto Adige Valle Isarco Doc | |
Manni Nossing | Kerner | Alto Adige Valle Isarco Doc | |
Manni Nossing | Sylvaner | Alto Adige Valle Isarco Doc | |
Tramin | Gewurztrminer Terminum V.T | Sudtirol-Alto Adige doc | |
Tramin | Bianco Stoam | Sudtirol-Alto Adige doc | |
Tramin | Pinot Grigio Unterebner | Sudtirol-Alto Adige doc | |
Tramin | Gewurztraminer Nussbaumer | Sudtirol-Alto Adige doc | |
Falkenstein | Riesling | Alto Adige Valle Venosta Doc | |
Falkenstein | Gewurztraminer | Alto Adige Valle Venosta Doc | |
Falkenstein | Weissburgunder Pinot Binco | Alto Adige Valle Venosta Doc | |
Adrian | Sauvignon Andrius | Alto Adige DOC | |
Adrian | Gewurztraminer Movado | Alto Adige DOC | |
Tiefenbrunner | Feldmarschall | Dolomiti igt | |
Tiefenbrunner | Castel Turmhof Gewurztraminer | Alto Adige DOC | |
Tiefenbrunner | Linctarius Gewurztraminer V.t. | Alto Adige DOC | |
Tiefenbrunner | Castel Turmhof Chardonnay | Alto Adige DOC | |
Manincor | Sophie Chardonnay | Alto Adige Terlano Doc | |
Manincor | Lieben Aich Sauvignon | Alto Adige Terlano Doc | |
Manincor | Reserve De La Contessa | Dolomiti igt | |
![]() |
|||
Terlan | Lagrein Rosè | Alto Adige DOC | |
Tramin | Tramin Rosè | Dolomiti igt | |
Manincor | La rose de manincor | Dolomiti igt |
UMBRIA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Paolo Bea | Sagrantino | Montefalco DOCG | |
Paolo Bea | Rosso riserva | Montefalco DOC | |
Tenuta d. Terre Nere | Etna Rosso | Etna DOC | |
![]() |
|||
Donna Fugata | Chiarandà | Contessa Entellina DOC | |
Vini Biondi | Outis | Etna bianco DOC | |
Tenuta Terre Nere | Etna bianco | Etna bianco DOC |
VENETO
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Stefano Accordini | Valpolicella Acinatico | Valpolicella DOC | |
Stefano Accordini | Amarone Acinatico | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Quintarelli Giuseppe | Alzero Cabernet | Veneto igt | |
Quintarelli Giuseppe | Valpolicella | Valpolicella DOC | |
Quintarelli Giuseppe | Amarone d. Volpicella Cl | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Roberto Mazzi | Amarone Vigneto Castel | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Roberto Mazzi | Punta di villa | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Bertani | Amarone Classico | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Roccolo Grassi | Amarone | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Corte Sant'Alda | Campi Magri Ripasso Sup | Valpolicella DOC | |
Corte Sant'Alda | Amarone | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Corte Sant'Alda | Mithas Amarone | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Brigaldara | Amarone Case Vecie | Amarone d.Valpollicella Doc | |
Inama | Carmenere più | Veneto igt | |
![]() |
|||
Sansonina | Lugana | Lugana Doc | |
Roccolo Grassi | La Broia Soave | Soave Doc | |
Quintarelli Giuseppe | Bianco secco | Veneto igt |
FRANCIA
![]() |
PRODUTTORE | ETICHETTA | TIPOLOGIA |
![]() |
|||
Domaine Dujac | Gevrey chambertin | Appellation Chambertin | |
Domaine Dujac | Morey Saint-Denis | Appellation Borgogna | |
Domaine Dujac | Chambolle Musigny | Appellation Chambolle | |
Gevrey | Charmes Chambertin | Appellation Chambertin | |
Domaine Jean | Romanée Saint Vivant | Appellation Romanée | |
![]() |
|||
Edmond Vatan | Clos La Nèore | appelation Sancerre | |
Pascal Cotat | La Grande Côte | appelation Sancerre | |
Pascal Cotat | Les Monts Damnés | appelation Sancerre | |
Domaine Henri | Puligny-Montrachet | appelation Puligny |
![]() |
vino rosso | ![]() |
vino bianco | ![]() |
vino rosato |